產(chǎn)品展示
硅橡膠絕緣及護(hù)套控制電纜的詳細(xì)資料:
上海軒頊硅橡膠絕緣及護(hù)套控制電纜
護(hù)套控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/AXHTD03-2000 制造。
護(hù)套控制電纜用途:
適用于發(fā)電、冶金、化工工業(yè)等高溫環(huán)境移動(dòng)電器用設(shè)備之間電器連接。
型號(hào)和名稱:
型號(hào) | 名稱 |
YGC | 銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套軟電纜 |
YGC-F46R | 銅芯聚全氟丙烯絕緣硅橡膠護(hù)套軟電纜 |
YGC-HBR | 銅芯高溫硅橡膠軟電纜 |
使用特性及主要技術(shù)性能指標(biāo):
① 額定電壓U0/U為0.6/1kV.
②電纜長期工作溫度為-60℃-180℃
③導(dǎo)體直流電阻符合GB3956的規(guī)定。
④電纜的zui小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
⑤電纜具有耐高溫、耐低溫、柔軟、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。
⑥ 電纜經(jīng)過3.5kV/5min工頻耐電壓試驗(yàn)不擊穿。
規(guī)格及參考數(shù)據(jù):
標(biāo)稱截面mm2 | 芯數(shù)結(jié)構(gòu)根/mm core | 電纜外徑 mm | 重量kg/km | 20℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻(Ω/km ) |
3×4 | 53/0.31 | 15.80 | 248.80 | 4.64 |
3×6 | 77/0.31 | 19.20 | 427.80 | 3.11 |
3×10 | 77/0.41 | 23.80 | 764.40 | 1.84 |
3×16 | 119/0.41 | 28.80 | 1040.60 | 1.16 |
3×25 | 189/0.41 | 31.60 | 1552.50 | 0.729 |
3×35 | 265/0.41 | 34.80 | 2004.40 | 0.530 |
3×50 | 379/0.41 | 41.20 | 2710.00 | 0.392 |
3×70 | 530/0.41 | 51.60 | 3610.60 | 0.263 |
3×95 | 475/0.52 | 58.80 | 4857.50 | 0.192 |
3×120 | 551/0.52 | 60.40 | 5345.50 | 0.158 |
3×150 | 696/0.52 | 63.23 | 5808.70 | 0.134 |
3×185 | 851/0.52 | 68.90 | 6943.30 | 0.125 |
如果你對(duì)硅橡膠絕緣及護(hù)套控制電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |